1st Prize Bond Prize amount 700000
406160
2nd Prize Bond Prize amount 200000
050000 422885 619067
3rd Prize bond prize amount 1000 pkr
| 129 | 214219 | 410369 | 598826 | 798668 |
| 295 | 214702 | 410815 | 600447 | 798884 |
| 355 | 215682 | 410905 | 601539 | 799713 |
| 798 | 216176 | 411467 | 601669 | 801682 |
| 1103 | 217365 | 412164 | 602764 | 801812 |
| 1712 | 218288 | 412309 | 602932 | 805045 |
| 1715 | 218672 | 412708 | 602999 | 805158 |
| 1775 | 221996 | 414045 | 604620 | 805313 |
| 3297 | 222816 | 414970 | 604650 | 806814 |
| 3971 | 223049 | 415075 | 606397 | 807340 |
| 4421 | 223279 | 415121 | 607156 | 810607 |
| 9686 | 224344 | 415696 | 607184 | 810873 |
| 13733 | 225184 | 416683 | 607801 | 815206 |
| 14329 | 225460 | 420977 | 611296 | 815318 |
| 14616 | 225626 | 421138 | 611594 | 815438 |
| 16277 | 225964 | 421453 | 612118 | 816381 |
| 18586 | 226143 | 421885 | 613100 | 816601 |
| 18695 | 227580 | 422556 | 613274 | 816676 |
| 19480 | 228215 | 422745 | 613438 | 817793 |
| 20484 | 228482 | 422823 | 613791 | 817817 |
| 22905 | 229260 | 423800 | 614375 | 817823 |
| 23175 | 230355 | 424870 | 614791 | 822148 |
| 23394 | 230978 | 424944 | 616820 | 822505 |
| 23622 | 230989 | 425943 | 616880 | 822602 |
| 23857 | 231596 | 426357 | 616957 | 822696 |
| 25892 | 232141 | 427110 | 617210 | 823438 |
| 28405 | 233680 | 428391 | 618075 | 823594 |
| 28653 | 234069 | 430004 | 620623 | 823708 |
| 28792 | 235673 | 431182 | 620758 | 823829 |
| 30681 | 237765 | 432542 | 620912 | 825290 |
| 32402 | 238701 | 432937 | 621587 | 825958 |
| 33528 | 239234 | 433473 | 621910 | 826240 |
| 34950 | 239768 | 436877 | 622393 | 826310 |
| 37014 | 239810 | 437176 | 623337 | 827292 |
| 39461 | 241366 | 437630 | 623401 | 832775 |
| 41287 | 245237 | 437906 | 623602 | 833350 |
| 41493 | 245648 | 439632 | 623957 | 835457 |
| 42465 | 245926 | 442601 | 624035 | 835830 |
| 42967 | 246446 | 442672 | 624491 | 836743 |
| 44155 | 246751 | 443642 | 625712 | 836843 |
| 45961 | 246951 | 443742 | 626279 | 837565 |
| 46366 | 248039 | 443898 | 626314 | 838595 |
| 47251 | 248358 | 445151 | 627757 | 838991 |
| 47369 | 249667 | 446498 | 627796 | 839082 |
| 49361 | 252623 | 446725 | 629549 | 839820 |
| 49460 | 255000 | 447090 | 630473 | 840270 |
| 50071 | 255088 | 450392 | 630870 | 841014 |
| 50621 | 255340 | 450610 | 631151 | 842843 |
| 52045 | 257632 | 451610 | 633777 | 842989 |
| 52801 | 258260 | 451777 | 634136 | 844132 |
| 53846 | 258463 | 452667 | 634753 | 844422 |
| 54308 | 258626 | 453510 | 634792 | 847868 |
| 54712 | 263044 | 454349 | 635125 | 848455 |
| 58110 | 264914 | 455919 | 635423 | 848650 |
| 58978 | 264988 | 456293 | 636272 | 849625 |
| 60005 | 265216 | 457096 | 640822 | 850479 |
| 60219 | 265335 | 458762 | 640843 | 851444 |
| 60434 | 266273 | 459091 | 641661 | 851846 |
| 61461 | 266373 | 460316 | 641693 | 852173 |
| 61728 | 267399 | 460717 | 641779 | 853872 |
| 62072 | 267673 | 461919 | 644212 | 854324 |
| 64062 | 267882 | 462514 | 644465 | 854462 |
| 64956 | 268018 | 463118 | 645509 | 854692 |
| 65431 | 268449 | 464282 | 645902 | 855167 |
| 66309 | 268623 | 465752 | 646123 | 857095 |
| 66710 | 269222 | 465862 | 648055 | 857113 |
| 67198 | 269727 | 466239 | 648220 | 857363 |
| 67675 | 270098 | 466836 | 651276 | 857376 |
| 69298 | 270745 | 466842 | 655229 | 857940 |
| 69807 | 271553 | 467034 | 656674 | 858107 |
| 72407 | 271654 | 467488 | 657074 | 858778 |
| 72707 | 273953 | 467709 | 657225 | 860653 |
| 7203 | 275540 | 468984 | 657491 | 861127 |
| 72776 | 276262 | 470818 | 659072 | 861151 |
| 73732 | 277262 | 471994 | 661451 | 861275 |
| 76146 | 277532 | 472663 | 661495 | 861285 |
| 76147 | 279031 | 472758 | 661884 | 861413 |
| 76948 | 279431 | 473495 | 662236 | 861848 |
| 77184 | 281253 | 473507 | 662241 | 862457 |
| 77423 | 282378 | 474112 | 664387 | 862581 |
| 79136 | 283515 | 476251 | 665480 | 863779 |
| 79830 | 283588 | 477038 | 665868 | 864446 |
| 79930 | 284610 | 477684 | 667381 | 866005 |
| 80162 | 285109 | 479780 | 667464 | 866140 |
| 83240 | 286047 | 479796 | 668175 | 866950 |
| 83439 | 287530 | 480615 | 668249 | 868782 |
| 85018 | 288890 | 481089 | 668895 | 872940 |
| 85945 | 288930 | 481418 | 670608 | 873757 |
| 86043 | 289295 | 482789 | 671432 | 873994 |
| 86749 | 290026 | 483020 | 673300 | 874632 |
| 86892 | 290463 | 483169 | 673334 | 874735 |
| 87922 | 291474 | 483223 | 673868 | 875152 |
| 88997 | 292573 | 486352 | 675132 | 875598 |
| 89258 | 293305 | 486427 | 675824 | 876408 |
| 90301 | 293735 | 487052 | 678938 | 880088 |
| 90720 | 294514 | 487287 | 679865 | 880740 |
| 92259 | 294590 | 488032 | 680946 | 881460 |
| 92427 | 295077 | 489266 | 682213 | 882388 |
| 92460 | 297595 | 489434 | 682454 | 882629 |
| 93750 | 297611 | 490578 | 683701 | 884522 |
| 93926 | 297906 | 490612 | 684794 | 885603 |
| 95267 | 298274 | 492400 | 685450 | 885716 |
| 96371 | 298974 | 492971 | 686635 | 886565 |
| 97478 | 299378 | 493454 | 689129 | 887041 |
| 99291 | 299740 | 493543 | 690745 | 887408 |
| 99605 | 300122 | 494543 | 691424 | 888962 |
| 99634 | 301417 | 494552 | 691724 | 889187 |
| 100376 | 303096 | 495081 | 691787 | 889192 |
| 103944 | 303227 | 497199 | 691843 | 889420 |
| 104652 | 303732 | 499820 | 692041 | 889660 |
| 105068 | 304062 | 500781 | 692495 | 889772 |
| 105371 | 304323 | 501836 | 692958 | 891542 |
| 105901 | 304526 | 501909 | 692988 | 892005 |
| 106059 | 305291 | 502180 | 693979 | 893458 |
| 107718 | 305485 | 502241 | 695183 | 893824 |
| 107740 | 305577 | 502691 | 696830 | 894349 |
| 107763 | 306995 | 502896 | 697698 | 894548 |
| 107866 | 307402 | 505478 | 700788 | 894647 |
| 108781 | 307523 | 505904 | 700909 | 898037 |
| 109066 | 309685 | 506217 | 701433 | 898418 |
| 110032 | 309720 | 506636 | 702398 | 900454 |
| 110099 | 309853 | 507643 | 703199 | 901087 |
| 110503 | 309900 | 508036 | 705509 | 901097 |
| 111515 | 310963 | 509983 | 707567 | 901959 |
| 112213 | 311408 | 510004 | 707666 | 902978 |
| 112735 | 312415 | 512254 | 707848 | 903027 |
| 113289 | 313279 | 512362 | 708664 | 903501 |
| 118313 | 314309 | 512366 | 709074 | 904127 |
| 118578 | 95255 | 513417 | 709247 | 904885 |
| 120297 | 316263 | 513644 | 710037 | 905095 |
| 120970 | 316478 | 513934 | 710552 | 905629 |
| 121266 | 317098 | 513951 | 711355 | 906499 |
| 121458 | 317184 | 514111 | 712145 | 906592 |
| 122374 | 317655 | 514223 | 712390 | 906696 |
| 124472 | 317758 | 514306 | 712553 | 910318 |
| 125074 | 320162 | 514977 | 712789 | 911155 |
| 128368 | 320238 | 515816 | 715413 | 912051 |
| 128487 | 321200 | 516244 | 716752 | 912722 |
| 128831 | 323247 | 517283 | 718456 | 913651 |
| 128905 | 324907 | 517594 | 719197 | 915879 |
| 129633 | 325611 | 517808 | 720169 | 916454 |
| 130488 | 328117 | 518787 | 720235 | 916534 |
| 130653 | 329786 | 519205 | 721963 | 917230 |
| 131089 | 330088 | 520269 | 722974 | 918405 |
| 131253 | 330682 | 520963 | 724184 | 918782 |
| 131425 | 330967 | 521258 | 724687 | 921499 |
| 131905 | 332519 | 523015 | 725422 | 923625 |
| 134734 | 332617 | 523632 | 726112 | 923682 |
| 135185 | 332764 | 524201 | 730679 | 923777 |
| 135398 | 333064 | 526137 | 731043 | 924269 |
| 135582 | 333882 | 527954 | 731049 | 924396 |
| 135882 | 334594 | 530853 | 731050 | 924679 |
| 137056 | 334874 | 533479 | 732072 | 924722 |
| 137651 | 336958 | 535223 | 734694 | 925381 |
| 138577 | 338677 | 535239 | 734777 | 925912 |
| 138585 | 341644 | 537099 | 735026 | 927294 |
| 139011 | 342840 | 537296 | 736874 | 927315 |
| 139293 | 346127 | 537698 | 737042 | 930075 |
| 139787 | 346680 | 538595 | 737653 | 931846 |
| 139843 | 347168 | 539126 | 737660 | 931880 |
| 141413 | 348773 | 539426 | 738427 | 931933 |
| 142069 | 352078 | 539716 | 739437 | 933987 |
| 142074 | 352560 | 539959 | 739938 | 935089 |
| 144416 | 353110 | 540869 | 740282 | 935238 |
| 144523 | 353158 | 541124 | 740749 | 936767 |
| 145326 | 353163 | 541335 | 741142 | 937403 |
| 146678 | 354232 | 541343 | 741310 | 937414 |
| 147553 | 354599 | 542552 | 742461 | 937458 |
| 148257 | 355883 | 542996 | 743532 | 938597 |
| 148859 | 357012 | 544063 | 743740 | 939217 |
| 149039 | 357353 | 544094 | 746150 | 939481 |
| 149494 | 358027 | 544289 | 747352 | 939628 |
| 151712 | 359003 | 544354 | 747891 | 939643 |
| 152089 | 359796 | 544631 | 748721 | 939830 |
| 152591 | 360648 | 545329 | 749812 | 940045 |
| 153173 | 360826 | 545669 | 752722 | 940125 |
| 154519 | 360865 | 545725 | 752805 | 942177 |
| 154820 | 361948 | 546512 | 754390 | 942488 |
| 157016 | 362048 | 546826 | 756070 | 942670 |
| 157098 | 362093 | 548450 | 756518 | 943134 |
| 157407 | 362564 | 550432 | 756519 | 943435 |
| 157631 | 363791 | 550761 | 756568 | 944535 |
| 157792 | 364695 | 550900 | 756892 | 944850 |
| 158700 | 364770 | 551022 | 757387 | 945847 |
| 160230 | 366333 | 552482 | 757562 | 948162 |
| 161599 | 366852 | 553842 | 758232 | 948621 |
| 162799 | 367118 | 553856 | 758969 | 949868 |
| 163085 | 370838 | 555637 | 759756 | 950154 |
| 163841 | 372984 | 556010 | 760323 | 950809 |
| 164190 | 373816 | 556097 | 760599 | 950901 |
| 165523 | 373866 | 556765 | 761911 | 950932 |
| 165586 | 375808 | 557429 | 761956 | 951601 |
| 166852 | 376302 | 558201 | 762916 | 954870 |
| 167970 | 376762 | 559842 | 763738 | 955252 |
| 168579 | 377310 | 561951 | 765390 | 955758 |
| 169686 | 378327 | 562380 | 765405 | 956399 |
| 169873 | 382050 | 563922 | 765503 | 957559 |
| 170240 | 382695 | 564217 | 765852 | 958018 |
| 173109 | 382760 | 565552 | 766771 | 958816 |
| 173441 | 382858 | 566419 | 767189 | 961911 |
| 174231 | 383735 | 567058 | 768126 | 962648 |
| 175718 | 384416 | 567418 | 768407 | 962823 |
| 177785 | 384560 | 567760 | 769099 | 964056 |
| 178028 | 385617 | 567883 | 772286 | 964404 |
| 178160 | 386019 | 568064 | 775845 | 965929 |
| 179744 | 386476 | 569176 | 775913 | 966313 |
| 181038 | 387822 | 570130 | 777052 | 966984 |
| 181280 | 388077 | 570483 | 777203 | 967329 |
| 182185 | 389026 | 572651 | 777434 | 967690 |
| 183476 | 389475 | 573974 | 778302 | 970433 |
| 184121 | 390552 | 575366 | 778926 | 973189 |
| 185201 | 390630 | 575548 | 780009 | 973323 |
| 185320 | 390861 | 577128 | 781363 | 973899 |
| 186266 | 392190 | 578989 | 782484 | 973920 |
| 187241 | 392629 | 579178 | 782812 | 974561 |
| 187565 | 393001 | 579507 | 782994 | 974563 |
| 188874 | 394310 | 580206 | 783045 | 975434 |
| 189184 | 394448 | 581054 | 783291 | 976837 |
| 189196 | 394762 | 581207 | 783954 | 976853 |
| 189261 | 395864 | 581393 | 787492 | 978432 |
| 191178 | 396423 | 582669 | 787643 | 978980 |
| 191569 | 396657 | 583104 | 788005 | 979601 |
| 192146 | 396893 | 583209 | 788067 | 980463 |
| 193198 | 397214 | 584506 | 788466 | 980590 |
| 193830 | 397275 | 585843 | 788966 | 980695 |
| 194391 | 398941 | 586103 | 790429 | 980947 |
| 194603 | 400607 | 586364 | 790876 | 982128 |
| 196387 | 401459 | 586567 | 791230 | 982239 |
| 201801 | 402769 | 589279 | 791542 | 983273 |
| 203243 | 403407 | 589300 | 792283 | 984638 |
| 205037 | 404524 | 590877 | 792366 | 985355 |
| 205056 | 405098 | 591795 | 794847 | 985472 |
| 206991 | 406537 | 591851 | 795351 | 988273 |
| 208508 | 406718 | 592790 | 795560 | 995545 |
| 208580 | 407645 | 595188 | 796204 | 996055 |
| 209885 | 407753 | 595354 | 796303 | 998475 |
| 210301 | 408049 | 595662 | 797039 | 998715 |
| 210411 | 409111 | 596219 | 797457 | 999613 |
| 211253 | 409191 | 596705 | 797606 | 999641 |
| 213549 | 409238 | 598069 | 798374 |






No comments:
Post a Comment